, ##pipe_size##millimeters,_##length##millimeters,_##length##millimeters,##length##millimeters,_##length##millimeters,_##length##millimeters,##length##millimeters,ADSK_##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES,ADSK_ ##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,ADSK_ ##OTHER##,ADSK_ ##OTHER##,ADSK_  ##OTHER##,##OTHER##,   _1##length##millimeters,   _2##length##millimeters,   ##length##millimeters,ADSK_##other##,ADSK_##other##,ADSK_ ##other##,ADSK_-##other##,ADSK_ ##other##,ADSK__##other##,ADSK_ ##other##
DN50,50,19,19,150,165,38,294,1.7,370,380,0.58,3,3, : 07,55,143,215.5,"   PN 16, DN 50  : N=0,37 , U=3400 , I.=1,7 , I.=2,8 , I.=4,6 ",,, ,-,"35,0","  , =50 "
DN65,65,19,19,170,185,38,314,1.7,370,380,0.58,3,3, : 07,55,143,215.5,"   PN 16, DN 65  : N=0,37 , U=3400 , I.=1,7 , I.=2,8 , I.=4,6 ",,, ,-,"38,0","  , =65 "
DN80,80,19,19,180,200,38,338,1.7,370,380,0.58,3,3, : 07,55,143,215.5,"   PN 16, DN 80  : N=0,37 , U=3400 , I.=1,7 , I.=2,8 , I.=4,6 ",,, ,-,"42,0","  , =80 "
DN100,100,19,19,190,220,38,365,2.5,750,380,0.64,3,3, : 10,55,153,218,"   PN 16, DN 100  : N=0,75 , U=3400 , I.=2,5 , I.=3,2 , I.=8,5 ",,, ,-,"49,0","  , =100 "
DN125,125,19,19,200,250,38,376,2.5,750,380,0.64,3,3, : 10,55,153,218," AVK  PN 16, DN 125  : N=0,75 , U=3400 , I.=2,5 , I.=3,2 , I.=8,5 ",,, ,-,"57,0","  , =125 "
DN150,150,24,19,210,285,42,483,2.5,750,380,0.64,3,3, : 10,55,153,218," AVK  PN 16, DN 150  : N=0,75 , U=3400 , I.=2,5 , I.=3,2 , I.=8,5 ",,, ,-,"72,0","  , =150 "
DN200,200,27,20,230,340,47,620,2.5,750,380,0.64,3,3, : 10,55,153,218,"   PN 16, DN 200  : N=0,75 , U=3400 , I.=2,5 , I.=3,2 , I.=8,5 ",,, ,-,"91,0","  , =200 "
